No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | JPN - 409 | 2588 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | JPN - 408 | 0749 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | JPN - 407 | 1451 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | JPN - 406 | 2583 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | JPN - 405 | 2290 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | JPN - 404 | 3619 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | JPN - 403 | 4701 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | JPN - 402 | 6874 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | JPN - 401 | 0396 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | JPN - 400 | 4125 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24860 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D